[아트퍼스트 시즌3]참여자 선정 발표
2024.02.23안녕하세요.<사단법인 오늘은>입니다.
작년 아트퍼스트 시즌1을 시작으로, 청년 분들의 많은 관심 덕분에 올해도 아트퍼스트 시즌3를 운영하게 되었습니다. 관심 가져주신 청년 분들에게 감사드립니다.
아트퍼스트 시즌3 9개 클래스에 총 455명이 신청해주셨으며, 선발과정을 통해 최종 119명을 선정하였습니다. 더 많은 청년과 함께할 수 있도록 노력하겠습니다.
<사단법인 오늘은>은 문화예술을 통한 청년들의 마음 챙김을 위해 아트퍼스트 외에도 다양한 사업을 진행하고 있습니다.
24년 하반기 아트퍼스트 시즌4로 다시 찾아올 예정이며 관련 소식은 <사단법인 오늘은>인스타그램(링크), 뉴스레터(링크) 등 채널을 통해 확인하실 수 있습니다.
앞으로도, 청년들의 마음챙김을 위해 더 고민하는 사무국이 되겠습니다.
다시 한번 지원해주셔서 감사합니다.
[선정 안내]
아트퍼스트 시즌3 선정자에게는 금일중으로 활동에 대한 안내 문자가 발송될 예정입니다.
*각 클래스별로 2회차 전까지 결원이 발생할 경우, 추가 선발을 진행하고 있습니다.
*클래스 1회차 수업 2일 전까지 연락이 닿지 않을 경우, 선발이 취소될 수 있음을 알려드립니다.
[선정자]
글쓰기① - 성장과 확장의 에세이 : 나로 시작해 타인과 세계에 대해 쓰기 | |
김*연 | 8**4 |
김*옥 | 4**7 |
박*민 | 7**6 |
박*은 | 4**9 |
오*혜 | 6**1 |
우*민 | 1**3 |
이*호 | 7**1 |
이*영 | 3**7 |
이*동 | 9**6 |
임*희 | 7**0 |
임*진 | 5**3 |
장*혁 | 3**1 |
추*진 | 6**5 |
홍*은 | 8**9 |
글쓰기② - 돌파하는 감정쓰기(영화&재즈) | |
권*선 | 5**6 |
김*은 | 5**5 |
김*수 | 1**4 |
김*주 | 5**2 |
민*희 | 1**0 |
박*현 | 2**8 |
박*수 | 0**7 |
박*은 | 9**1 |
송*정 | 9**7 |
엄*연 | 4**0 |
유*원 | 6**9 |
이*주 | 7**5 |
이*경 | 8**8 |
정*영 | 6**6 |
최*진 | 5**9 |
연극 - 내 이야기로 연극 만들기 | |
금*애 | 9**1 |
김*영 | 6**1 |
김*원 | 9**4 |
김*진 | 3**0 |
김*현 | 3**7 |
동*지 | 9**1 |
오*아 | 1**2 |
이*빈 | 4**0 |
주*하 | 0**6 |
하*희 | 4**7 |
한*린 | 2**8 |
한*영 | 6**7 |
미술 - 재료와 나 | |
김*민 | 2**4 |
김*현 | 9**0 |
김*린 | 8**0 |
노*진 | 7**7 |
문*은 | 3**0 |
서*희 | 8**3 |
손*정 | 5**2 |
이* | 5**7 |
이*빈 | 1**7 |
이*연 | 0**8 |
이*현 | 1**8 |
이*실 | 7**1 |
음악 - 소리로 그리는 마음 | |
김*은 | 8**1 |
박*름 | 0**1 |
유*미 | 8**7 |
윤*미 | 4**8 |
이*영 | 8**6 |
이*미 | 7**5 |
이*희 | 5**4 |
이*영 | 3**2 |
장*준 | 2**5 |
장*웅 | 6**8 |
전*수 | 8**5 |
정*원 | 3**9 |
정*혜 | 9**2 |
지*민 | 1**5 |
최*안 | 7**8 |
운동 - 내가 할 수 있는 달리기, 우리가 함께 하는 달리기! | |
강*연 | 0**4 |
김*경 | 3**2 |
김*롬 | 1**3 |
김*지 | 9**8 |
김*진 | 2**0 |
김*훈 | 6**0 |
김*희 | 2**8 |
민*연 | 4**6 |
연*현 | 2**7 |
이*영 | 4**2 |
이*우 | 9**1 |
이*지 | 9**1 |
움직임① - 브라질리언 움직임을 통한 소통과 관계(with 카포에라) | |
김*윤 | 4**4 |
송*영 | 5**0 |
유*형 | 6**4 |
이*경 | 3**9 |
이*두 | 6**2 |
조*호 | 1**9 |
차*윤 | 2**7 |
최*경 | 2**2 |
최*연 | 0**8 |
최*연 | 1**7 |
움직임② - 마음을 돌보는 춤, 하와이안 훌라댄스 | |
가*진 | 2**0 |
김* | 7**8 |
김*이 | 4**8 |
박* | 4**5 |
박*수 | 9**1 |
박*현 | 1**1 |
송*진 | 1**9 |
신*경 | 3**5 |
윤*혜 | 0**0 |
이*민 | 8**5 |
이*열 | 2**2 |
임*미 | 8**8 |
진*원 | 5**5 |
채*금 | 5**6 |
최*솔 | 7**8 |
봉사 - 손맛의 경험, 나눔의 시간 | |
김*연 | 9**2 |
김*진 | 9**4 |
명*연 | 1**9 |
민*혜 | 8**9 |
성*람 | 2**4 |
송*원 | 4**5 |
신*미 | 0**7 |
신*민 | 3**5 |
이* | 1**9 |
이*랑 | 2**3 |
이*지 | 9**9 |
이*희 | 0**4 |
조*영 | 5**2 |
표*수 | 3**6 |